Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1844 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ragnhild | k | 24.06.1844 | 24.05.1844 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Morten | Thomes. | Inderst | Stordahl | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Cathrine | Jacobsd. | Hustru | | |
|
Faddere |
Inderst Anders Peders. Nord-Lenang. |
Ungkl. Peder Thomess. Stordalen |
Grdbr. Thomas Nils. ibid |
Kone Elen Rasmusd.?? Lenangen |
Marith Kirstine Jacobsd.?? ??rvig |
Pige Ragnhild Pedersd. Sør?? |
Hjemmedåp |
Af Grdbr. Lars Ols. Lavangen 18.06.1844 |
INTRNR |
0 |