Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1843 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Kirsten Maria | k | 02.10.1843 | 17.06.1843 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Esten | Knuds. | Inderst | Ulfsnæs | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Ingeborg | Johnsd. | H. | | |
|
Faddere |
Grdbr. Knud Estens. Rø Ulfsnæs |
Grdbr. Baard Johns. Holmen |
Grdbr. Amund Knuds. Bakkeby |
Pige Karen Knudsd. Ulfsnæs |
Kone Kirsten Estensd. ibid. |
Hjemmedåp |
Af Grdbr. Knud Rø Ulfsnæs |
INTRNR |
0 |