| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1843 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Berith | k | 30.07.1843 | 15.07.1843 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lars Andreas | Lars. | Indst. | Sør-Lenangen | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Inger | Johnsd. | | | |
|
| Faddere |
| Huusmd. Anders Peders. Sør-Lenangen |
| Grdb. Nils Lars. Burøsund |
| Indst. Lars Ols. Russeelven |
| Synneve Mikkelsd. ibid |
| Henrikke Andersd. Sør-Lenangen |
| Inger Susanna Olsd. Russeelven |
| Hjemmedåp |
| Af Pigen Inger Susanna Olsd. Russeelven |
| INTRNR |
| 0 |