| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1841 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Hanna Petrika Heglund | k | 06.09.1841 | 06.06.1841 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Jens | Hans. | Inderst | Burøsund | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lorentina | Hansd. | | Skibsfjord | |
|
| Faddere |
| Grdbr. Enok Henriks. med |
| Hustru Margrethe Katrine Christensd. Skibsfjord |
| Grdbr. Hans Heglund Hans. Sletnæs |
| Ungk. Hartvig C. Hans. ibid. |
| Pige Johanna Cæcilie Hansd. ibid. |
| Pige Jacobina Jensd. ibidem |
| Hjemmedåp |
| Af Enke Martha Lucie Hansd. |