| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1841 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Hans Christian | m | 19.09.1841 | 29.08.1841 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Søren Christian | Jacobs. | Inderst | | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Inger Anna | Christensd. | Hustru | Nordlenangen | |
|
| Faddere |
| Ungk. Hans Andreas Hors?? Jacobs. Sørlenang |
| Ungk. Hans Andreas. Ravig |
| Ungk. Ole Anders. Nordlenang |
| Pige Maren Anna Semina Andreasd. Ravigen |
| Enke Margrethe Johannesd. Nordlenang |
| Pige Juliane Birgithe Christiansd. ibid. |
| Hjemmedåp |
| Af Margrethe Johannesd. |
| INTRNR |
| 0 |