Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1840 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Abraham Lokkert | m | 08.06.1840 | 29.02.1840 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peder | Abrahams. | Inderst | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Aleth | Olsd. | Hustru | Hesfjord | |
|
Faddere |
Kirkesanger Selqvist med hustru Trina Margrethe Selqvist |
Ungk. Hans Figenschou Elvevold |
Grdbr. Jeremias Figenschou Lanæs |
Pige Juditha Abrahamsd. Vandstuen |
Kone Elen Semina Sørensd. Reinsvold |
Hjemmedåp |
01.03.1840 af Kirkesanger Selqvist |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
07.06.1840 |