Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1839 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Anne Katrine | k | 22.07.1839 | 02.06.1839 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lars | Anders. | Grdbr. | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Kirsten | Nielsd. | Hustru | Burøsund | |
|
Faddere |
Ungk. Morten Mortens. Skibsfjord |
Ungk. Anders Anders. Burøsund |
Pige Hanna Andreasd. Paaske Nordlenangen |
Enke Synev Mikkelsd. Skibsfjord |
Pige Elen Christophersd. Skibsfjord |
Hjemmedåp |
Af Grdbr. Johan Lars. Skibsfjord 07.07.1839 |
Introduksjonsopplysninger |
21.07.1839 |