Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1839 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Lars Tomedius | m | 02.06.1839 | 20.04.1839 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johan Andreas | Lars. | Gm. | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Birgitha | Mikelsd. | Hustru | Skibsfjord | |
|
Faddere |
Gm. Johan Andreas Lars. Botnæs |
Gm. Niels Andreas Pouls. Gamvig |
Anders Johns. Sørlenangen |
Kirsten Petrica Mortensd. Skibsfjord |
Inger Pedersd. Botnæs |
Elen Henriksd. Nord-Lenangen |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. D. |