Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1838 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Elen Paulina Femina | k | 24.06.1838 | 09.03.1838 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peder | Abrahams. | Inderst | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Aleth Mortina | Olsd. | Hustru | Hesfjordbotten | |
|
Faddere |
Gm. Abraham Elias. Hesfjord |
A. Selqvist |
Gm. Eilert Jesses. Vandereidet |
Jomfr. Maria Figenschou Carlsø |
Birgitha Mortensd. Vandereidet |
Trina L. Olsd. Hansnæs |
Hjemmedåp |
Af Abraham Elias. Hesfjord 10.03.1838 |
Introduksjonsopplysninger |
Qvinden |