Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1837 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Niels Johan | m | 17.09.1837 | 11.05.1837 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Niels | Hans. | Gm. | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Morthina | Hansd. | Kone | Bensnæs | |
|
Faddere |
Gm. Peder Peders. Svensby |
Inderst Lars Hans. ibid. |
Ungk. Lorents Peders. ibid. |
Kone Olava Christensd. Svensby |
Kone Caroline Alexandersd. ibid. |
Pige Olena Andersd. ibidem |
Hjemmedåp |
26.05.1837 af Hans Jacob Hors Svensby |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
S. d. |