Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1836 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ingeborg | k | 25.09.1836 | 29.03.1836 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elias Figenskow | Krands | Gm. | | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Anne Marie | Krands | Kone | paa Elvevold | |
|
Faddere |
Ungk. Hans Figenskou Carlsø |
Ungk. Hans Figenskau Krands Elvevold |
Inderst Rubert Christian Krands Vandvaag |
Maria Katrine Figenskou Carlsø |
Madam Grimlund Vandstue og |
Birgitta Dahl Vandvaag |
Introduksjonsopplysninger |
S. D. |