| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Karlsøy | Karlsø sogneprestembete/2 | 1836 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Hans Christian | m | 24.04.1836 | 29.01.1836 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Lars | Nils. | Ind. | Gammelgaard | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Hanna Petrika | Andreasd. | Kone | | |
|
| Faddere |
| Gm. Lorentz Indahl Gammelgaard |
| Gm. Lars Indahl ib. |
| Kone Anne Meld. Indahl ib. |
| Kone Synneve H. Heggelund Hansnæs |
| Pige Henrikka Persd. Gammelgaard |
| Hjemmedåp |
| Af Mad. Indahl Gammelgaard |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| S. d. |