| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Helgøy | Helgøy sogneprestembete/11 | 1891 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
| Edvin Sigvard Marinius Guleng | m | 06.09.1891 | 03.10.1890 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Peter Martin | Ols. | Inderst | Dåfjord | 1847 |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Elvine Sørine | Vilhelms. | Hustru | Dåfjord | 1862 |
|
| Faddere |
| Grdbr. Kristian Altmann og hustru, Dåfjord |
| Ungk. Mejer Andors. Sørskar og |
| Pige Klara Figenschou Helgø |
| Ungk. Johan Figenschou Helgø og |
| Pige Inger Jakobs. Helgø |
| INTRNR |
| 0 |
| Merknad |
| Meddelt i skriv fra Tromsø Sognepræst 04.08.1891. Ved justitsdeptets bevilling av 30.07.1947 lov til å anta navnet Guleng som slektsnavn jnr. 162/47 |