Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Helgøy | Helgøy sogneprestembete/11 | 1884 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Laurits Hakon | m | 12.10.1884 | 29.08.1884 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils | Mikkels. | Gbr. | Inderby | 1842 |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Kristine | Ols. | Hustru | Inderby | 1847 |
|
Faddere |
Gbr. Schjølberg Kammen og Hustru |
Madame Hansine Figenschou Helgø |
Gbr. Klaus Figenschou ibid. |
Inderst Hans Anton Hans. Inderby m. Hustru |
Ungk. Bernhard Ols. ibid. |
Pige Lovise Peders. Helgø |
INTRNR |
0 |