Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Helgøy | Helgøy sogneprestembete/11 | 1884 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Nils Karesius | m | 21.09.1884 | 06.03.1884 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Rikard | Martinuss. | Gbr. | Daafjord | 1865 |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Mikaeline | Nilsd. | Hustru | Daafjord | 1864 |
|
Faddere |
Pige Knudsine Andorsd. Sørskar |
Ungk. Peder Ols. Daafjord |
Pige Hanna Martinuss. Daafjord |
Ungk. Andreas Nils. ibid. |
Gbr. Andreas Peders. Skogsfjord |
Pige Kristiane Olsd. ibid. |
INTRNR |
0 |