Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Helgøy | Helgøy sogneprestembete/11 | 1883 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Ane Rebekka | k | 05.08.1883 | 12.04.1883 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Rikard Joakim | Henriks. | Inderst | Sørgrundfjord | 1852 |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Jakobine Cecilie Kristine | Henriks. | H. | Sørgrundfjord | 1856 |
|
Faddere |
Husmand Martin Mortens. Figenschou Helgø m. Hustru |
Husmand Lars Andreas. Futfjord m. Hustru |
Ungkarl Søren Henriks. Sørgrundfjord |
Pige Estanse Henriks. ibid. |
Ungk. Jakob Henriks. ibid. |
Kone Grethe Mortens. ibid. |
INTRNR |
0 |