Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Helgøy | Helgø sogneprestembete/10 | 1875 | Karlsø Kirke | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Elen Johanna | k | 20.06.1875 | 04.12.1874 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johan Peder | Johans. | Ind. | Kokkevold | 1848 |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Maren Henrikka | Pedersd. | H. | | 1850 |
|
Faddere |
Peder Ols. Kokkevold m. k. |
Nils A. Johannes. Skibsfjord m. k. |
Nils Peder Ols. Sandfjord |
Maren Nilsd. ibd. |
Peder Olai Anders. ibd. |
Alet Petrikka Andersd. Kolvig |
Hjemmedåp |
Af Knud Mortens. Korsnæs i overv. af Peder Ols. Kokkevold m. k. |
INTRNR |
0 |
Merknad |
Forældrene viet 03.10.1874 |