| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
| Helgøy | Helgø sogneprestembete/9 | 1851 | | e |
|
| Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Eliseus Marthin | m | 03.08.1851 | 11.07.1851 | |
|
| Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Johnas | Ols. | Ind. | Skogsfjord | |
|
| Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Martina | Olsd. | H. | | |
|
| Faddere |
| Gdb. Andor Erichs. Sørskar og |
| Kone Anne Johanne Lemming |
| Ungk. Hans Peder Figenschow Helgø |
| Pige Aleth Johannesd. ibd. |
| Pige Inger Olaisd. ibd. |
| Kone Hanna Dahl Mikkelvig og Ungk. Petter Krands Løvslet |
| Hjemmedåp |
| Af Anne Bessesd. Skogsfjord |
| INTRNR |
| 0 |
| Introduksjonsopplysninger |
| S. D. |