Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted | Ekte/Uekte |
Helgøy | Helgø sogneprestembete/9 | 1849 | | e |
|
Fornavn | Kjønn | Dåpsdato | Fødselsdato | Stadfestelsesdato |
Andreas | m | 13.05.1849 | 06.10.1848 | |
|
Fars Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Nils | Arnes. | Inderst | Torsvaag | |
|
Mors Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted | Fødeår/Alder |
Inger Cathrine | Andersd. | H. | | |
|
Faddere |
Grdbr. Mikael Mortens. Korsnæs |
Pige Bekka Cæcilie Mortensd. ibid. |
Grdbr. Knud Gamtz Mortens. ibid. |
Pige Anne Julia Pedersd. ibid. |
Pige Jacobine Figenschou Helgø |
Ungkl. Hans Berthæus Mikkelvig |
Hjemmedåp |
Af Enke Marith Jensd. Torsvaag 06.10.1848 |
INTRNR |
0 |
Introduksjonsopplysninger |
13.05.1849 |