| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Vadsø | Vadsø/2 | 1812 | Nessebye Sogn |
| Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
| d | 20.04.1812 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| !! | Nielsen* | Uægte Drengebarn | Karlbugt |
| Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
| | |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Niels | Nielsen Grover | | |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Marthe | Carlsdatter | Kone | |
|
| Dødsårsak |
| Dagen forud Liv i Barnet, det kom rigtig og til rette Tid, snart og Let. Moderen 1ste Gang født |
| Oppgave fra |
| Begge Forældre tillige med den i Giordemoders sted brugte kone, Ane Olsdat. Enke i Klubben aflagte dette Vidnesbyrd |
|