Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Tana | 2 for Tana sogneprestembete | 1868 | |
Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
140269 | V | 121268 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
John | Rasmussen | Søfin | Gavesluft |
Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
70 Aar | | |
|
Dødsårsak |
Begge vare sammen paa Søen beskjæftigede med at Fiske. Vinden, der var svag, da de reiste ud, gik plutselig over til en stærk Storm af Nordvæst, hvori de ei kunde klare sig |
|