Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Skjervøy | Skjærvøy/2 | 1815 | |
Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
| v | 06.02.1815 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
!! | Salomonsen* | Drengebarn | |
Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
| | |
|
Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Salomon | Nielsen Kiærbech | | Sørtjos |
|
Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Cathrine | Lassesdatter | | |
|
Dødsårsak |
Fuldbaaret, 9 Maan. efter Svangerskabet, Skræk i Anledn. af et Fald paa Isen, naturligt uden anvendt Konstmiddel, ikke mindste Livstegn at Spore, blæst over 2 timer paa Hovedissen, men forgjeves. Moderens 1ste dødf. Barn |
Oppgave fra |
Marith Johnsd. Sørtjos |
|