| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Skjervøy | Skjærvøy/2 | 1806 | |
| Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
| d | | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| !! | Jensdatter* | | |
| Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
| | |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Jens | Anders. | | Skougen |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Ane Marie | Hansd. | | |
|
| Dødsårsak |
| 9d Maaned efter Svangerskabet, et uformodentlig Fald, Fødselen Let, Ingen Liv, Ingen Spor til Liv, Ingen Midler anvendelige. Moderens 2de dødfødte Barn |
| Oppgave fra |
| Mariane Gams Anmeldelse af 02.07.1806 |
|