Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/4 | 1862 | |
Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
| d | 05.01.1862 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Mathilde | | Hjemmedøpt | |
Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
| | |
|
Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Bersvend | Roberts. | Inderst | Vandvog |
|
Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Mortina Kristina | Mortensd. | Hustru | Vandvog |
|
Dødsårsak |
Fødselen skeede i 7de Ugemaaned, ingen Aarsag, besværligt, men ingen Vending og intet Instrument. Fosteret levede 1/2 Time efter Fødselen. Fosteret badedes i lunkent Vand. Moderen har ei tilforn født deslige Børn |
Oppgave fra |
Barnets Fader i stedet for Fødselshjælpersken Karen Hansd. Lanæsør |
|