| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1856 | |
| Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
| d | 21.05.1856 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johansd.* | Pigebarn | |
| Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
| | |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Johan | Johannes. | Grdbr. | Lattervig |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Eva | Andersd. | Hustru | |
|
| Dødsårsak |
| Fuldbaaret, besværlig Fødsel, intet Liv i Fosteret, da det fødtes, de sædvanlige Midler Brugtes for at faa Fosteret tillive, men forgjæves. Moderen forhen født et ikke fuldbaaret Barn |
| Anmeldt til skifteretten |
| Sendt 28.06.1856 |
| Oppgave fra |
| Fødselshjælperske Margrethe Blix Berg 23.06.1856 |
|