| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1855 | |
| Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
| d | 30.09.1855 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Kaspers.* | Drengebarn | |
| Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
| | |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Kasper | Ottes. | Inderst | Stakvigen |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Petrikka Lucia | Andersd. | Hustru | |
|
| Dødsårsak |
| Fuldbaaret, meget besværlig Fødsel. Sædet først, Navlesnoren omkring Halsen, intet Liv i Fosteret, da det fødtes. Moderns første barn, man førsøgte de sædvanlige Midler (bad, gnikkning under Fødderne), men forgjæves |
| Oppgave fra |
| Jordemoder Margrethe Jørgensd. Nordeidet 02.12.1855 |
|