Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/3 | 1844 | |
Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
30.08.1844 | v | 14.08.1844 | |
|
Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Lars | Henriks. | Grdbr. | Laxelven |
Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
60 | | |
|
Dødsårsak |
I beruset Tilstand væltede han Baaden, hvori kun han og hans Kone var, og reddet ved hastig tililende hjelp??, døde han nogle Timer efter, tvivl?? fordi uhensigtsmessig ?? bleve anvendte?? ?? fra det indrukende Vand |
|