| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Karlsøy | Karlsøy sokneprestembete/2 | 1840 | |
| Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
| d | | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Anders | | Drengebarn, hjemmedøbt | |
| Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
| 1/2 Time | | |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Anders | Anders. Torv | Huusmand | Sørstrøm |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Kistine | Rastesd. | Hustru | |
|
| Dødsårsak |
| Barnet var fuldbaaret og velskabt og kom paa naturlig Maade til Verden, men Fødselen var meget besværlig. Om de tilstedeværende 3de Fødselshjælpersker Marith Pedersd. Sørstrøm, Ane Olsd. Sørstrøm samt Kirsten Andersd., hvoraf den sidste rullede Fosteret for at holde det ilivet, er ingen klage ført. Barnet blev født den 7de Juni. Moderen har forhen ikke født dødfødte eller strax efter Fødselen døde Børn |
| Merknad |
| Moderen indledt 05.0.71840 |
|