| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Helgøy | Helgøy sogneprestembete/9 | 1856 | |
| Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
| d | 04.02.1856 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
| Johansd.* | Pigebarn | |
| Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
| | |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Johan Christian | Evens. | Grdbr. | |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Margrethe Marie | Olsd. | Hustru | Rødgammen |
|
| Dødsårsak |
| Fuldbaaret, besværlig Fødsel, intet Liv i Fosteret da det fødtes, de sædvanlige Midler brugtes for at faa Fosteret tillive, men forgjæves. Moderens første dødfødte barn |
| Oppgave fra |
| Jordemoderen Anne Kathrine Pedersd. 01.06.1856 |
|