| Kommune | Kirkeboknr/navn | År | Kirke/sted |
| Helgøy | Helgøy sokneprestembete/8 | 1834 | |
| Begravelsedato | Vanlig/dødfødt | Dødsdato | Jordfestelsesdato |
| 5te Søndag efter Paaske | v | 18.04.1834 | |
|
| Fornavn | Etternavn | Stilling | Bosted |
Kirstina | Andersd. | Hdt. uægte Pigebarn | Ribbenæs |
| Alder/Fødeår | Fødested | Konfirmert |
| 08.01.1834 | | |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Anders | Melkers. | Gaardbruger, givt Mand. Vedgik factum | Ribbenæs |
|
| Foresatte fornavn | Foresatte etternavn | Foresatte stilling | Foresatte bosted |
Karen Birgitta | Larsd. | Pige, fattig Tjenestepige | Søndre Grundfjord |
|
| Merknad |
| Hans Kone med hvem han har havt 1 Barn, som døde spædt, er 44 A. gl. - Han er i maadelige Kaar, har forhen ei gjort sig skyldig i Leiermaal og opført sig upaaklageligt. Moderens 1ste Leiermaal - Opførsel god. Dette Hoer anmeldt Fogderiet 05.05.1834 |
|