| Municipal | ParishRegisterNr/Name | Year |
| Karlsøy | Karlsø sokneprestembete/3 | 1859 |
| Church/place | Trolovelsedato | Weddingday |
| | 28.11.1859 |
|
Bridegrooms First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Olai | Abrahams. | Enkemand, Gaardmand | 43 Aar |
| Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
| Renskaret | Hesfjord | | |
|
Brides First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Margrethe Maria | Johansd. | Pige | 18.06.1831 |
| Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
| Løvsletten | | |
|
| His father | Her father |
| Abraham Figenschou | Johan Peder Adams. |
| Groomsmen | |
| Otte Hans. Vandstuen | Peder Indahl Rensvold |
| Advertiser | Advertiser demanded of |
| 30.10.1859, 06.11.1859, 13.11.1859 | Af Brudgommen |
| Bridegroom vaccination | Bride vaccination |
| 31.06.1818 ifølge Ministerialb. Pag. 503 | 12.08.1833 af Bjerke |
| Married before |
| Ifølge Attest fra Sorenskriver Schanke af 04.10.1859 er der fra Skifterettens Side Intet til Hinder for at Olai Abrahams. Renskar kan indtræde i nyt Ægteskab. Bruden har ikke tilforn været givt |
|