| Municipal | ParishRegisterNr/Name | Year |
| Karlsøy | Karlsø sokneprestembete/3 | 1859 |
| Church/place | Trolovelsedato | Weddingday |
| | 27.11.1859 |
|
Bridegrooms First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Lars | Johns. | Enkemand, Gaardbruger | 37 Aar |
| Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
| Nordlenangen | Nordlenangen | | |
|
Brides First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Susanna Bergitha | Johnsd. | Pige | 09.12.1823 |
| Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
| Baadnæs | | |
|
| His father | Her father |
| John Johns. | John Lars. |
| Groomsmen | |
| Mikkel Peders. Nordlenang | Ole A. Johannes. Nordlenangen |
| Advertiser | Advertiser demanded of |
| 09.10.1859, 16.10.1859, 23.10.1859 | Af Brudgommen |
| Bridegroom vaccination | Bride vaccination |
| 20.07.1844 ifølge Attest Selqvist | 01.08.1833 af Bjerke |
| Married before |
| Ifølge Attest fra Sorenskriver Schancke af 04.01.1859 er der fra Skifterettens Side Intet til Hinder for Brudgommens Indtrædelse i nyt Ægteskab |