| Municipal | ParishRegisterNr/Name | Year |
| Karlsøy | Karlsø sokneprestembete/3 | 1859 |
| Church/place | Trolovelsedato | Weddingday |
| | 08.11.1859 |
|
Bridegrooms First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Jeremias | Figenschou | Enkemand, Gaardmand | 45 |
| Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
| Ladnæs | Ladnæs | | |
|
Brides First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Dorthea Henriette | Nubdahl | Jomfru | 43 |
| Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
| Qvaløholmen i Brønø Pr. | | |
|
| His father | Her father |
| Peder Jeremias. Figenschou | Jørgen Nubdahl |
| Groomsmen | |
| Andor Eriks. Sørskar | Jeremias Heggelund Kristens. Nordgrundfjord |
| Advertiser | Advertiser demanded of |
| 02.10.1859, 09.10.1859, 16.10.1859 | Af Brudgommen |
| Bridegroom vaccination | Bride vaccination |
| 04.07.1820 af Monrad | 23.06.1819 ifølge Attest af Sognepræst Walseth |
| Married before |
| Ifølge Attest fra Sorenskriver Schanche af 31.05.1859 er der fra Skifterettens Side Intet til hinder for, at Enkemand Jeremias Figenschou Ladnæs indtræder i nyt Ægteskab |