Municipal | ParishRegisterNr/Name | Year |
Karlsøy | Karlsø sokneprestembete/4 | 1864 |
Church/place | Trolovelsedato | Weddingday |
| | 23.10.1864 |
|
Bridegrooms First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Heibert | Wibe | Enkemand, Gaardmand | 43 Aar |
Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
Store Skaarø | Hestmoen | | |
|
Brides First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Anne Johanna | Olsd. | Enke | 25.01.1833 |
Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
| Hjeldnæs | | |
|
His father | Her father |
Hans Mikkelborg | Ole Knuds. Hjeldnæs |
Groomsmen | |
Nils Sunde | Abel Lars. |
Advertiser | Advertiser demanded of |
11.09.1864, 18.09.1864, 25.09.1864 | Af Brudgommen |
Bridegroom vaccination | Bride vaccination |
27.07.1826 af Arnes. | 20.07.1833 af Bjerke |
Married before |
Ifølge Skifteretsattest af 05.10.1864, er der Intet til hinder for at denne Enkemand og denne Enke indtræde i nyt Ægteskab |
|