| Municipal | ParishRegisterNr/Name | Year |
| Karlsøy | Karlsø sokneprestembete/3 | 1859 |
| Church/place | Trolovelsedato | Weddingday |
| | 01.10.1859 |
|
Bridegrooms First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Hans | Hans. Nysæter | Ungkarl, Skomagersvned | 29 11/12 |
| Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
| Svendsby | Uleklevs-Ødegaarden i Lessie Pr. | | |
|
Brides First name | Last name | Employment | Age/Birth year |
Mathilde | Johannesd. | Enke | 40 |
| Domicile | Birthplace | Confirmation | To altar |
| Svendsby | | |
|
| His father | Her father |
| Hans Hans. | Johannes Anders. |
| Groomsmen | |
| Joachim Berg Svendsby | Søren Johannes. Svendsby |
| Advertiser | Advertiser demanded of |
| 23.05.1859, 05.06.1859, 13.06.1859 | Af Brudgommen |
| Bridegroom vaccination | Bride vaccination |
| 08.05.1831 ifølge Præsteattest af 15.06.1854 | 02.07.1823 efter Ministerialbogen |
| Married before |
| Ifølge Sorenskriverens Attest af 03.05.1859 er der fra Skifterettens Side Intet til Hinder for at Enken Mathilde Johannesd. Svendsby indtræder i nyt Ægteskab |